天峨县汽车总站发车时刻表 | ||||||||||||||
项目 | 终点站 | 里程 (公里) | 票价(元) | 发车时间 | ||||||||||
快 巴 车 |
南宁埌东站 | 401 | 150 | 8:30 | 12:00 | 14:00 | 18:30 | |||||||
南宁安吉站 | 379 | 150 | 9:50 | 15:20 | 16:00 | |||||||||
桂林总站 | 527 | 180 | 8:00 | |||||||||||
柳州总站 | 357 | 120 | 8:00 | 14:00 | ||||||||||
金城江西站 | 157 | 52 | 8:30 | 9:30 | 10:30 | 11:30 | 12:30 | 13:30 | 14:30 | 16:00 | 17:40 | |||
普 巴 车 |
龙岗、深圳 | 1200 | 330 | 12:00 | ||||||||||
邵东 | 973 | 240 | 隔日班12:20 | |||||||||||
玉林 | 574 | 200 | 14:00 | |||||||||||
柳州南站 | 357 | 110 | 9:30 | 11:00 | 20:30 | |||||||||
罗甸 | 198 | 70 | 8:00 | 14:40 | ||||||||||
望谟 | 245 | 85 | 12:40 | |||||||||||
宜州 | 233 | 58 | 7:30 | 13:20 | ||||||||||
金城江 | 157 | 42 | 6:50 | 7:50 | 8:50 | 9:00 | 10:00 | 10:50 | 11:20 | 12:20 | 14:00 | 14:50 | 15:50 | |
都安 | 238 | 60 | 7:00 | 12:40 | ||||||||||
百色 | 373 | 90 | 7:30 | |||||||||||
巴马 | 210 | 65 | 8:30 | 13:30 | ||||||||||
凤山 | 129 | 31 | 6:50 | 9:20 | 11:20 | 12:50 | 14:20 | 15:10 | ||||||
东兰 | 135 | 34 | 7:30 | 13:00 | ||||||||||
大厂 | 110 | 35 | 12:35 | |||||||||||
龙腊 | 81 | 30 | 13:30 | |||||||||||
更新 | 115 | 35 | 7:00 | 9:20 | 12:00 | 14:30 | ||||||||
圭里 | 126 | 40 | 9:00 | 14:30 | ||||||||||
下老 | 98 | 35 | 6:50 | 13:30 | ||||||||||
燕来 | 88 | 27 | 8:30 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 16:00 | |||||||
板隆 | 98 | 35 | 15:00 | |||||||||||
向阳 | 55 | 18 | 8:30 | 9:50 | 11:50 | 13:20 | 14:50 | 15:50 | 16:50 | 17:40 | ||||
三堡 | 88 | 28 | 8:00 | 10:00 | 12:30 | 14:30 | ||||||||
南丹 | 72 | 20 | 7:00-10:20每20分钟一趟10:35-18:30每15分钟一趟 | |||||||||||
注:以上如有变动以天峨汽车总站实时发布为准。 订票电话:0778-7822631 | ||||||||||||||
“诚待顾客、服务更佳、安全运达、满意万家”是我们的理念,欢迎您选择乘坐我们的客车。 | ||||||||||||||
总站客运服务电话:罗总 13977864545 陆站 13367681455 |
天峨县汽车总站发车时刻表
2015-03-17 10:54:37 来源:天峨县汽车总站 作者: 编辑: 评论:0 点击:
分享到:
收藏
